Honoraires
SUISSE IMMO - BESANCON
Honoraires sur transaction (hors commerces et entreprises)
Habitation et Terrain, prix de vente net vendeur
0 à 75 000 € | 5 000 € TTC du prix de vente |
75 001 à 100 000 € | 8,00 % TTC du prix de vente |
100 001 à 150 000 € | 7,00 % TTC du prix de vente |
150 001 à 190 000 € | 6,00 % TTC du prix de vente |
190 001 à 260 000 € | 5,50 % TTC du prix de vente |
260 001 à 320 000 € | 5% TTC du prix de vente |
320 001 à 360 000 € | 4,5% TTC du prix de vente |
360 001 € et plus | 4% TTC du prix de vente |
HONORAIRES SUR COMMERCES/ENTREPRISES ET IMMOBILIER NEUF
Commerce/ Professionnel | 10 % HT du prix de vente |
Progamme Neuf | 5% HT du prix de vente |
Honoraires de Location
Prestation de visite, constitution du dossier, rédaction de bail | 11 € le m2 |